Ranking lokat Marzec 2027
Najlepsze lokaty bankowe - aktualne zestawienie na marzec 2027. Sprawdź najlepsze oferty banków.
| # | Bank | Nazwa lokaty | Oprocentowanie | Okres | Min. kwota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Bank | Lokata na Nowe Środki | 7% | 3 mies. | 1000 zł |
| 2 | Nest Bank | Nest Lokata | 6.75% | 6 mies. | 500 zł |
| 3 | VeloBank | Lokata na Start | 6.5% | 12 mies. | 1000 zł |
| 4 | Credit Agricole | Lokata Witaj | 6.25% | 3 mies. | 1000 zł |
| 5 | Aion Bank | Lokata | 6% | 12 mies. | 100 zł |
| 6 | mBank | eLokata | 5.75% | 6 mies. | 500 zł |
| 7 | ING | Lokata Terminowa | 5.5% | 12 mies. | 1000 zł |
| 8 | PKO BP | Lokata terminowa | 5.25% | 6 mies. | 1000 zł |
| 9 | Santander | Lokata Mobilna | 5% | 3 mies. | 500 zł |
| 10 | Pekao | Lokata Standard | 4.75% | 12 mies. | 1000 zł |
Dane na marzec 2027. Ranking ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki ofert mogą się różnić.
Inne rankingi na Marzec 2027
Lokaty — oferty
Zobacz wszystkie →Zobacz też
Porównaj oferty
Skorzystaj z naszej porównywarki i znajdź najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Zobacz lokaty