Ranking kredytów hipotecznych Marzec 2025
Najlepsze kredyty hipoteczne - aktualne zestawienie na marzec 2025. Sprawdź najlepsze oferty banków.
| # | Bank | Nazwa | Marża | RRSO | Min. wkład |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekao | Kredyt hipoteczny | 1.89% | 8.12% | 10% |
| 2 | ING | Kredyt mieszkaniowy | 1.95% | 8.25% | 10% |
| 3 | mBank | mKredyt hipoteczny | 1.99% | 8.31% | 10% |
| 4 | Santander | Kredyt mieszkaniowy | 2.05% | 8.45% | 10% |
| 5 | PKO BP | Własny Kąt | 2.1% | 8.52% | 10% |
| 6 | Millennium | Kredyt hipoteczny | 2.15% | 8.58% | 10% |
| 7 | BNP Paribas | Kredyt mieszkaniowy | 2.19% | 8.65% | 10% |
| 8 | Alior Bank | Megahipoteka | 2.25% | 8.72% | 10% |
| 9 | Credit Agricole | Kredyt hipoteczny | 2.29% | 8.78% | 10% |
| 10 | VeloBank | Kredyt na dom | 2.35% | 8.85% | 10% |
Dane na marzec 2025. Ranking ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki ofert mogą się różnić.
Inne rankingi na Marzec 2025
Kredyty hipoteczne — oferty
Zobacz wszystkie →Zobacz też
Porównaj oferty
Skorzystaj z naszej porównywarki i znajdź najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Zobacz kredyty hipoteczne