Ranking kredytów gotówkowych Marzec 2026
Najlepsze kredyty gotówkowe - aktualne zestawienie na marzec 2026. Sprawdź najlepsze oferty banków.
| # | Bank | Nazwa | RRSO | Max kwota | Max okres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | Kredyt gotówkowy | 10.5% | 200 000 zł | 120 mies. |
| 2 | ING | Pożyczka gotówkowa | 11.2% | 200 000 zł | 96 mies. |
| 3 | mBank | mKredyt | 11.5% | 150 000 zł | 96 mies. |
| 4 | PKO BP | Pożyczka gotówkowa | 11.8% | 200 000 zł | 120 mies. |
| 5 | Pekao | Pożyczka ekspresowa | 12.1% | 200 000 zł | 96 mies. |
| 6 | Millennium | Pożyczka gotówkowa | 12.5% | 150 000 zł | 84 mies. |
| 7 | Alior Bank | Pożyczka gotówkowa | 12.8% | 200 000 zł | 120 mies. |
| 8 | Credit Agricole | Kredyt gotówkowy | 13.1% | 150 000 zł | 96 mies. |
| 9 | BNP Paribas | Kredyt gotówkowy | 13.5% | 150 000 zł | 84 mies. |
| 10 | VeloBank | Kredyt ekspresowy | 14% | 100 000 zł | 72 mies. |
Dane na marzec 2026. Ranking ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki ofert mogą się różnić.
Inne rankingi na Marzec 2026
Kredyty gotówkowe — oferty
Zobacz wszystkie →Zobacz też
Porównaj oferty
Skorzystaj z naszej porównywarki i znajdź najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Zobacz kredyty gotówkowe