Ranking kont oszczędnościowych Maj 2025
Najlepsze konta oszczędnościowe - aktualne zestawienie na maj 2025. Sprawdź najlepsze oferty banków.
| # | Bank | Nazwa | Oprocentowanie | Promocja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nest Bank | Nest Konto | 7% | TAK |
| 2 | VeloBank | VeloKonto | 6.5% | TAK |
| 3 | Toyota Bank | Konto oszczędnościowe | 6% | -- |
| 4 | Credit Agricole | Konto oszczędnościowe | 5.5% | TAK |
| 5 | mBank | Moje cele | 5% | -- |
| 6 | ING | Otwarte Konto Oszczędnościowe | 4.5% | -- |
| 7 | PKO BP | Konto Oszczędnościowe | 4% | -- |
| 8 | Santander | Konto oszczędnościowe | 3.75% | -- |
| 9 | Pekao | Konto Oszczędnościowe | 3.5% | -- |
| 10 | Millennium | Konto Oszczędnościowe | 3.25% | -- |
Dane na maj 2025. Ranking ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki ofert mogą się różnić.
Inne rankingi na Maj 2025
Konta oszczędnościowe — oferty
Zobacz wszystkie →Zobacz też
Porównaj oferty
Skorzystaj z naszej porównywarki i znajdź najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Zobacz konta oszczędnościowe