Ranking kont osobistych Kwiecień 2025
Najlepsze konta osobiste - aktualne zestawienie na kwiecień 2025. Sprawdź najlepsze oferty banków.
| # | Bank | Nazwa | Opłata mies. | Karta | Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mBank | eKonto | DARMOWE | DARMOWA | TAK |
| 2 | ING | Konto Direct | DARMOWE | DARMOWA | TAK |
| 3 | Santander | Konto Select | DARMOWE | DARMOWA | TAK |
| 4 | Millennium | Konto 360 | DARMOWE | DARMOWA | -- |
| 5 | PKO BP | Konto za Zero | DARMOWE | DARMOWA | -- |
| 6 | Pekao | Eurokonto Aktywne | DARMOWE | 8 zł | -- |
| 7 | Credit Agricole | Konto dla Ciebie | DARMOWE | DARMOWA | -- |
| 8 | Alior Bank | Konto Jakże Osobiste | DARMOWE | DARMOWA | -- |
| 9 | BNP Paribas | Konto Otwarte na Ciebie | DARMOWE | 5 zł | -- |
| 10 | VeloBank | VeloKonto | DARMOWE | DARMOWA | -- |
Dane na kwiecień 2025. Ranking ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki ofert mogą się różnić.
Inne rankingi na Kwiecień 2025
Konta osobiste — oferty
Zobacz wszystkie →Zobacz też
Porównaj oferty
Skorzystaj z naszej porównywarki i znajdź najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Zobacz konta osobiste